NOAA Pier-J Wind (mph)
Aug 9 3:18 am: 46° NE 2G3

2026-08-09 2:24 am PDT: 282° WNW 4G6
2026-08-09 2:30 am PDT: 290° WNW 3G4
2026-08-09 2:36 am PDT: 306° NW 2G3
2026-08-09 2:42 am PDT: 288° WNW 1G2
2026-08-09 2:48 am PDT: 267° W 1G2
2026-08-09 2:54 am PDT: 347° NNW 0G2
2026-08-09 3:00 am PDT: 53° NE 1G1
2026-08-09 3:06 am PDT: 55° NE 1G2
2026-08-09 3:12 am PDT: 54° NE 3G3
2026-08-09 3:18 am PDT: 46° NE 2G3

About this data: Live Aug 9 3:26 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.