NOAA Pier-J Wind (mph)
May 14 11:36 pm: 240° WSW 9G9

2026-05-14 10:42 pm PDT: 233° SW 4G6
2026-05-14 10:48 pm PDT: 238° WSW 5G6
2026-05-14 10:54 pm PDT: 243° WSW 4G6
2026-05-14 11:00 pm PDT: 248° WSW 5G5
2026-05-14 11:06 pm PDT: 236° SW 6G6
2026-05-14 11:12 pm PDT: 241° WSW 6G7
2026-05-14 11:18 pm PDT: 241° WSW 6G7
2026-05-14 11:24 pm PDT: 239° WSW 7G8
2026-05-14 11:30 pm PDT: 244° WSW 8G9
2026-05-14 11:36 pm PDT: 240° WSW 9G9

About this data: Live May 14 11:44 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.