NOAA Pier-J Wind (mph)
Jul 22 12:24 am: 248° WSW 9G10

2026-07-21 11:30 pm PDT: 264° W 9G11
2026-07-21 11:36 pm PDT: 260° W 8G10
2026-07-21 11:42 pm PDT: 253° WSW 8G9
2026-07-21 11:48 pm PDT: 251° WSW 8G9
2026-07-21 11:54 pm PDT: 259° W 8G9
2026-07-22 12:00 am PDT: 258° WSW 7G8
2026-07-22 12:06 am PDT: 253° WSW 8G9
2026-07-22 12:12 am PDT: 260° W 7G8
2026-07-22 12:18 am PDT: 255° WSW 8G9
2026-07-22 12:24 am PDT: 248° WSW 9G10

About this data: Live Jul 22 12:28 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.