NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 7 12:00 pm: 245° WSW 15G16

2026-01-07 11:06 am PST: 222° SW 9G10
2026-01-07 11:12 am PST: 223° SW 9G9
2026-01-07 11:18 am PST: 238° WSW 9G10
2026-01-07 11:24 am PST: 233° SW 10G11
2026-01-07 11:30 am PST: 234° SW 12G13
2026-01-07 11:36 am PST: 235° SW 12G14
2026-01-07 11:42 am PST: 236° SW 13G14
2026-01-07 11:48 am PST: 241° WSW 13G15
2026-01-07 11:54 am PST: 238° WSW 14G15
2026-01-07 12:00 pm PST: 245° WSW 15G16

About this data: Fetched Jan 7 12:05 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.