NOAA Pier-J Wind (mph)
May 9 6:48 am: 253° WSW 1G4

2026-05-09 5:54 am PDT: 275° W 2G4
2026-05-09 6:00 am PDT: 305° NW 3G4
2026-05-09 6:06 am PDT: 301° WNW 3G4
2026-05-09 6:12 am PDT: 309° NW 3G4
2026-05-09 6:18 am PDT: 300° WNW 3G4
2026-05-09 6:24 am PDT: 265° W 4G5
2026-05-09 6:30 am PDT: 314° NW 3G4
2026-05-09 6:36 am PDT: 345° NNW 1G4
2026-05-09 6:42 am PDT: 264° W 2G3
2026-05-09 6:48 am PDT: 253° WSW 1G4

About this data: Live May 9 6:54 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.