NOAA Pier-J Wind (mph)
Jun 12 9:18 am: 223° SW 5G6

2026-06-12 8:24 am PDT: 228° SW 3G3
2026-06-12 8:30 am PDT: 215° SW 2G3
2026-06-12 8:36 am PDT: 207° SSW 2G4
2026-06-12 8:42 am PDT: 205° SSW 4G4
2026-06-12 8:48 am PDT: 195° SSW 4G4
2026-06-12 8:54 am PDT: 202° SSW 4G5
2026-06-12 9:00 am PDT: 194° SSW 4G5
2026-06-12 9:06 am PDT: 197° SSW 4G5
2026-06-12 9:12 am PDT: 210° SSW 5G6
2026-06-12 9:18 am PDT: 223° SW 5G6

About this data: Live Jun 12 9:21 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.