NOAA Pier-J Wind (mph)
Jul 9 7:24 pm: 214° SW 8G10

2026-07-09 6:30 pm PDT: 223° SW 7G9
2026-07-09 6:36 pm PDT: 220° SW 9G10
2026-07-09 6:42 pm PDT: 225° SW 8G10
2026-07-09 6:48 pm PDT: 217° SW 8G9
2026-07-09 6:54 pm PDT: 224° SW 9G10
2026-07-09 7:00 pm PDT: 230° SW 9G10
2026-07-09 7:06 pm PDT: 235° SW 7G11
2026-07-09 7:12 pm PDT: 237° WSW 9G9
2026-07-09 7:18 pm PDT: 228° SW 9G10
2026-07-09 7:24 pm PDT: 214° SW 8G10

About this data: Live Jul 9 7:32 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.