NOAA Pier-J Wind (mph)
Oct 6 10:36 am: 206° SSW 4G4

2026-10-06 9:42 am PDT: 130° SE 2G2
2026-10-06 9:48 am PDT: 164° SSE 1G2
2026-10-06 9:54 am PDT: 151° SSE 1G2
2026-10-06 10:00 am PDT: 160° SSE 1G2
2026-10-06 10:06 am PDT: 158° SSE 2G2
2026-10-06 10:12 am PDT: 147° SSE 3G3
2026-10-06 10:18 am PDT: 200° SSW 3G4
2026-10-06 10:24 am PDT: 214° SW 4G4
2026-10-06 10:30 am PDT: 213° SSW 4G4
2026-10-06 10:36 am PDT: 206° SSW 4G4

About this data: Live Oct 6 10:38 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.