NOAA Pier-J Wind (mph)
Sep 2 11:12 am: 224° SW 2G3

2026-09-02 10:18 am PDT: 208° SSW 4G5
2026-09-02 10:24 am PDT: 226° SW 4G5
2026-09-02 10:30 am PDT: 183° S 5G6
2026-09-02 10:36 am PDT: 218° SW 4G6
2026-09-02 10:42 am PDT: 218° SW 3G4
2026-09-02 10:48 am PDT: 228° SW 2G4
2026-09-02 10:54 am PDT: 238° WSW 3G4
2026-09-02 11:00 am PDT: 215° SW 3G4
2026-09-02 11:06 am PDT: 219° SW 2G3
2026-09-02 11:12 am PDT: 224° SW 2G3

About this data: Live Sep 2 11:18 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.