NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 13 2:18 pm: 263° W 9G10

2026-01-13 1:24 pm PST: 239° WSW 9G12
2026-01-13 1:30 pm PST: 248° WSW 11G11
2026-01-13 1:36 pm PST: 249° WSW 12G12
2026-01-13 1:42 pm PST: 243° WSW 11G12
2026-01-13 1:48 pm PST: 250° WSW 8G12
2026-01-13 1:54 pm PST: 258° WSW 9G9
2026-01-13 2:00 pm PST: 257° WSW 10G10
2026-01-13 2:06 pm PST: 255° WSW 9G11
2026-01-13 2:12 pm PST: 250° WSW 9G9
2026-01-13 2:18 pm PST: 263° W 9G10

About this data: Live Jan 13 2:25 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.