NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 10 1:48 pm: 3° N 2G5

2026-01-10 12:54 pm PST: 1° N 6G9
2026-01-10 1:00 pm PST: 353° N 4G9
2026-01-10 1:06 pm PST: 350° N 5G7
2026-01-10 1:12 pm PST: 7° N 4G6
2026-01-10 1:18 pm PST: 352° N 4G6
2026-01-10 1:24 pm PST: 2° N 4G5
2026-01-10 1:30 pm PST: 355° N 3G6
2026-01-10 1:36 pm PST: 352° N 4G5
2026-01-10 1:42 pm PST: 1° N 4G5
2026-01-10 1:48 pm PST: 3° N 2G5

About this data: Live Jan 10 1:53 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.