NOAA Pier-J Wind (mph)
Apr 19 8:42 am: 239° WSW 2G2

2026-04-19 7:48 am PDT: 306° NW 2G2
2026-04-19 7:54 am PDT: 308° NW 0G2
2026-04-19 8:00 am PDT: 238° WSW 1G2
2026-04-19 8:06 am PDT: 242° WSW 2G2
2026-04-19 8:12 am PDT: 245° WSW 2G3
2026-04-19 8:18 am PDT: 238° WSW 3G3
2026-04-19 8:24 am PDT: 239° WSW 2G3
2026-04-19 8:30 am PDT: 235° SW 4G4
2026-04-19 8:36 am PDT: 246° WSW 2G4
2026-04-19 8:42 am PDT: 239° WSW 2G2

About this data: Live Apr 19 8:46 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.