NOAA Pier-J Wind (mph)
Apr 25 9:12 am: 248° WSW 9G11

2026-04-25 8:18 am PDT: 248° WSW 12G13
2026-04-25 8:24 am PDT: 249° WSW 11G13
2026-04-25 8:30 am PDT: 244° WSW 11G14
2026-04-25 8:36 am PDT: 258° WSW 12G13
2026-04-25 8:42 am PDT: 257° WSW 9G13
2026-04-25 8:48 am PDT: 260° W 10G12
2026-04-25 8:54 am PDT: 240° WSW 8G11
2026-04-25 9:00 am PDT: 241° WSW 9G11
2026-04-25 9:06 am PDT: 240° WSW 9G11
2026-04-25 9:12 am PDT: 248° WSW 9G11

About this data: Live Apr 25 9:19 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.