NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 23 3:24 pm: 266° W 14G15

2026-01-23 2:30 pm PST: 250° WSW 13G17
2026-01-23 2:36 pm PST: 251° WSW 15G17
2026-01-23 2:42 pm PST: 253° WSW 16G17
2026-01-23 2:48 pm PST: 256° WSW 15G16
2026-01-23 2:54 pm PST: 258° WSW 14G16
2026-01-23 3:00 pm PST: 263° W 13G15
2026-01-23 3:06 pm PST: 261° W 13G15
2026-01-23 3:12 pm PST: 264° W 14G15
2026-01-23 3:18 pm PST: 265° W 13G14
2026-01-23 3:24 pm PST: 266° W 14G15

About this data: Live Jan 23 3:30 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.