NOAA Pier-J Wind (mph)
Dec 8 8:30 am: 27° NNE 2G3

2025-12-08 7:36 am PST: 343° NNW 4G6
2025-12-08 7:42 am PST: 327° NNW 4G6
2025-12-08 7:48 am PST: 334° NNW 6G7
2025-12-08 7:54 am PST: 333° NNW 3G6
2025-12-08 8:00 am PST: 336° NNW 5G6
2025-12-08 8:06 am PST: 38° NE 2G5
2025-12-08 8:12 am PST: 18° NNE 3G4
2025-12-08 8:18 am PST: 22° NNE 4G5
2025-12-08 8:24 am PST: 20° NNE 2G4
2025-12-08 8:30 am PST: 27° NNE 2G3

About this data: Live Dec 8 8:35 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.