NOAA Pier-J Wind (mph)
May 3 11:36 am: 237° WSW 13G14

2026-05-03 10:42 am PDT: 243° WSW 11G12
2026-05-03 10:48 am PDT: 243° WSW 9G12
2026-05-03 10:54 am PDT: 242° WSW 8G11
2026-05-03 11:00 am PDT: 238° WSW 10G11
2026-05-03 11:06 am PDT: 237° WSW 11G12
2026-05-03 11:12 am PDT: 239° WSW 11G12
2026-05-03 11:18 am PDT: 234° SW 11G12
2026-05-03 11:24 am PDT: 230° SW 11G13
2026-05-03 11:30 am PDT: 234° SW 13G14
2026-05-03 11:36 am PDT: 237° WSW 13G14

About this data: Fetched May 3 11:39 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.