NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 20 3:24 pm: 260° W 12G13

2026-01-20 2:30 pm PST: 229° SW 11G12
2026-01-20 2:36 pm PST: 233° SW 12G13
2026-01-20 2:42 pm PST: 233° SW 12G13
2026-01-20 2:48 pm PST: 243° WSW 13G14
2026-01-20 2:54 pm PST: 243° WSW 14G15
2026-01-20 3:00 pm PST: 246° WSW 16G19
2026-01-20 3:06 pm PST: 253° WSW 15G17
2026-01-20 3:12 pm PST: 253° WSW 15G17
2026-01-20 3:18 pm PST: 259° W 13G15
2026-01-20 3:24 pm PST: 260° W 12G13

About this data: Live Jan 20 3:31 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.