NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 8 8:30 pm: 337° NNW 7G13

2026-01-08 7:36 pm PST: 337° NNW 12G16
2026-01-08 7:42 pm PST: 338° NNW 14G19
2026-01-08 7:48 pm PST: 340° NNW 13G19
2026-01-08 7:54 pm PST: 331° NNW 11G16
2026-01-08 8:00 pm PST: 337° NNW 9G17
2026-01-08 8:06 pm PST: 335° NNW 10G15
2026-01-08 8:12 pm PST: 324° NW 7G14
2026-01-08 8:18 pm PST: 324° NW 12G14
2026-01-08 8:24 pm PST: 333° NNW 7G16
2026-01-08 8:30 pm PST: 337° NNW 7G13

About this data: Live Jan 8 8:35 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.