NOAA Pier-J Wind (mph)
Dec 15 9:48 am: 304° NW 1G3

2025-12-15 8:54 am PST: 74° ENE 1G2
2025-12-15 9:00 am PST: 234° SW 0G2
2025-12-15 9:06 am PST: 228° SW 4G5
2025-12-15 9:12 am PST: 241° WSW 2G4
2025-12-15 9:18 am PST: 258° WSW 2G3
2025-12-15 9:24 am PST: 299° WNW 2G4
2025-12-15 9:30 am PST: 308° NW 2G4
2025-12-15 9:36 am PST: 325° NW 2G5
2025-12-15 9:42 am PST: 334° NNW 2G4
2025-12-15 9:48 am PST: 304° NW 1G3

About this data: Live Dec 15 9:55 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.