NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 4 9:48 pm: 297° WNW 2G4

2026-01-04 8:54 pm PST: 257° WSW 2G3
2026-01-04 9:00 pm PST: 272° W 2G4
2026-01-04 9:06 pm PST: 274° W 2G4
2026-01-04 9:12 pm PST: 286° WNW 4G4
2026-01-04 9:18 pm PST: 298° WNW 3G5
2026-01-04 9:24 pm PST: 290° WNW 4G4
2026-01-04 9:30 pm PST: 272° W 4G4
2026-01-04 9:36 pm PST: 248° WSW 3G4
2026-01-04 9:42 pm PST: 287° WNW 3G4
2026-01-04 9:48 pm PST: 297° WNW 2G4

About this data: Live Jan 4 9:53 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.