NOAA Pier-J Wind (mph)
Oct 9 10:36 am: 240° WSW 6G6

2026-10-09 9:42 am PDT: 231° SW 1G2
2026-10-09 9:48 am PDT: 235° SW 2G2
2026-10-09 9:54 am PDT: 218° SW 1G2
2026-10-09 10:00 am PDT: 217° SW 2G2
2026-10-09 10:06 am PDT: 221° SW 2G3
2026-10-09 10:12 am PDT: 217° SW 2G3
2026-10-09 10:18 am PDT: 213° SSW 3G4
2026-10-09 10:24 am PDT: 221° SW 3G4
2026-10-09 10:30 am PDT: 223° SW 3G5
2026-10-09 10:36 am PDT: 240° WSW 6G6

About this data: Live Oct 9 10:44 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.