NOAA Pier-J Wind (mph)
Oct 3 10:00 am: 359° N 1G3

2026-10-03 9:06 am PDT: 15° NNE 8G8
2026-10-03 9:12 am PDT: 12° NNE 6G8
2026-10-03 9:18 am PDT: 8° N 6G7
2026-10-03 9:24 am PDT: 5° N 6G7
2026-10-03 9:30 am PDT: 5° N 6G7
2026-10-03 9:36 am PDT: 12° NNE 5G7
2026-10-03 9:42 am PDT: 12° NNE 4G6
2026-10-03 9:48 am PDT: 13° NNE 3G4
2026-10-03 9:54 am PDT: 15° NNE 2G4
2026-10-03 10:00 am PDT: 359° N 1G3

About this data: Live Oct 3 10:06 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.