NOAA Pier-J Wind (mph)
Jun 9 8:12 am: 179° S 4G6

2026-06-09 7:18 am PDT: 127° SE 0G1
2026-06-09 7:24 am PDT: 132° SE 1G2
2026-06-09 7:30 am PDT: 177° S 1G2
2026-06-09 7:36 am PDT: 233° SW 4G5
2026-06-09 7:42 am PDT: 233° SW 3G5
2026-06-09 7:48 am PDT: 253° WSW 3G4
2026-06-09 7:54 am PDT: 202° SSW 2G4
2026-06-09 8:00 am PDT: 193° SSW 3G3
2026-06-09 8:06 am PDT: 193° SSW 4G5
2026-06-09 8:12 am PDT: 179° S 4G6

About this data: Live Jun 9 8:15 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.