NOAA Pier-J Wind (mph)
May 12 6:54 pm: 228° SW 6G7

2026-05-12 6:00 pm PDT: 232° SW 5G6
2026-05-12 6:06 pm PDT: 231° SW 7G8
2026-05-12 6:12 pm PDT: 234° SW 7G8
2026-05-12 6:18 pm PDT: 234° SW 7G8
2026-05-12 6:24 pm PDT: 234° SW 7G8
2026-05-12 6:30 pm PDT: 230° SW 7G7
2026-05-12 6:36 pm PDT: 231° SW 7G7
2026-05-12 6:42 pm PDT: 235° SW 7G8
2026-05-12 6:48 pm PDT: 234° SW 6G7
2026-05-12 6:54 pm PDT: 228° SW 6G7

About this data: Live May 12 7:00 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.