NOAA Pier-J Wind (mph)
Jun 18 1:12 pm: 243° WSW 13G13

2026-06-18 12:18 pm PDT: 233° SW 12G12
2026-06-18 12:24 pm PDT: 237° WSW 12G12
2026-06-18 12:30 pm PDT: 241° WSW 13G13
2026-06-18 12:36 pm PDT: 242° WSW 13G13
2026-06-18 12:42 pm PDT: 239° WSW 13G14
2026-06-18 12:48 pm PDT: 238° WSW 13G14
2026-06-18 12:54 pm PDT: 236° SW 13G13
2026-06-18 1:00 pm PDT: 239° WSW 13G13
2026-06-18 1:06 pm PDT: 239° WSW 13G14
2026-06-18 1:12 pm PDT: 243° WSW 13G13

About this data: Live Jun 18 1:15 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.