NOAA Pier-J Wind (mph)
Sep 12 10:06 pm: 233° SW 8G10

2026-09-12 9:12 pm PDT: 244° WSW 5G6
2026-09-12 9:18 pm PDT: 242° WSW 7G8
2026-09-12 9:24 pm PDT: 238° WSW 7G8
2026-09-12 9:30 pm PDT: 239° WSW 8G9
2026-09-12 9:36 pm PDT: 237° WSW 7G9
2026-09-12 9:42 pm PDT: 239° WSW 9G10
2026-09-12 9:48 pm PDT: 243° WSW 8G11
2026-09-12 9:54 pm PDT: 243° WSW 8G11
2026-09-12 10:00 pm PDT: 239° WSW 8G10
2026-09-12 10:06 pm PDT: 233° SW 8G10

About this data: Live Sep 12 10:13 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.