NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 16 7:54 pm: 335° NNW 1G9

2026-01-16 7:00 pm PST: 339° NNW 10G13
2026-01-16 7:06 pm PST: 355° N 10G14
2026-01-16 7:12 pm PST: 358° N 9G13
2026-01-16 7:18 pm PST: 351° N 10G11
2026-01-16 7:24 pm PST: 344° NNW 11G12
2026-01-16 7:30 pm PST: 338° NNW 11G12
2026-01-16 7:36 pm PST: 341° NNW 9G13
2026-01-16 7:42 pm PST: 337° NNW 7G10
2026-01-16 7:48 pm PST: 344° NNW 6G8
2026-01-16 7:54 pm PST: 335° NNW 1G9

About this data: Live Jan 16 7:59 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.